■平成24(2012)年度 スケジュール
年 | 月 | 井草森公園 | 柏の宮公園 | ||
平成24/2012年 | 4月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 22日(日) |
5月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) | |
6月 | 3日(日) | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) | |
7月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 22日(日) | |
8月 | 5日(日) | 17日(金) | 18日(土) | 19日(日) | |
9月 | 2日(日) | 12日(水) | 15日(土) | 23日(日) | |
10月 | 7日(日) | 10日(水) | 20日(土) | 28日(日) | |
11月 | 4日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) | |
12月 | 2日(日) | 12日(水) | 15日(土) | 23日(日) | |
平成25/2013年 | 1月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) |
2月 | 3日(日) | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) | |
3月 | 3日(日) | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) |
▲ページトップへ
■平成23(2011)年度 スケジュール
年 | 月 | 井草森公園 | 柏の宮公園 | ||
平成23/2011年 | 4月 | 3日(日) | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) |
5月 | 1日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 22日(日) | |
6月 | 5日(日) | 8日(水) | 18日(土) | 26日(日) | |
7月 | 13日(水) | 16日(土) | 24日(日) | ||
8月 | 7日(日) | 19日(金) | 20日(土) | 21日(日) | |
9月 | 4日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) | |
10月 | 2日(日) | 12日(水) | 15日(土) | 23日(日) | |
11月 | 6日(日) | 9日(水) | 19日(土) | 27日(日) | |
12月 | 4日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) | |
平成24/2012年 | 1月 | 8日(日) | 11日(水) | 21日(土) | 22日(日) |
2月 | 5日(日) | 8日(水) | 18日(土) | 26日(日) | |
3月 | 4日(日) | 14日(水) | 17日(土) | 25日(日) |
▲ページトップへ